Teaching Laboratory
No. | Laboratories | Location |
1 | Makmal Elektroteknik | P07-416 |
2 | Makmal Kuasa Lanjut | P07-114 |
3 | Makmal Kuasa Asas | P07-108 |
4 | Makmal Elektronik Kuasa (P ) | P07-222 |
5 | Makmal Mesin Asas | P06-136-04 |
6 | MakmalPerhubungan Asas | P03-516-03 |
7 | Makmal Perhubungan Optik | P03-313 |
8 | Makmal Gelombang Mikro Asas | P03-416 |
9 | Makmal Internet of Thing (IoT) | P03-516 |
10 | Makmal Radar | P03-409 |
11 | Makmal Mekatronik | P19A (02-02-03) |
12 | Makmal Robotik | P08-208 |
13 | Makmal Kawalan Proses | P10-115 |
14 | Makmal Penyelakuan/Simulasi | P08-310 |
15 | Makmal Instrumentasi | P02-417 |
16 | Makmal Kawalan (P) | P08-411 |
17 | Makmal VLSI Design System | P04-311 |
18 | Makmal Mikropemproses | P04-420 |
19 | Makmal Digital | P04-411 |
20 | Makmal Elektronik Asas | P04-311 |
21 | Makmal Advanced Electronic | P19A(03-02-00) |
22 | Makmal PBL (IVAT) | P06-128 |
23 | High Voltage Testing Lab | P19A (03-08-00) |
Research Laboratory
No. | Laboratories | Location |
1 | Makmal Kuasa lanjut II (R & D) | P07-417 |
2 | Makmal Mesin Lanjut | P07-115 |
3 | MakmalKuasa Industri | P07-307 |
4 | Makmal Sistem Tenaga | P07-312 |
5 | Makmal Elektronik Kuasa ( R&D) I | P07-206 |
6 | Makmal Elektronik Kuasa ( R&D) I | P07-207 |
7 | Makmal Elektronik Kuasa ( R&D) II | P19A(02-07-00) |
8 | Makmal Simulasi Sistem Kuasa | P19A(03-03-01) |
9 | Makmal Electric Vehicle | P06-136-01 |
10 | UTM-MIMOS | P03-511 |
11 | Makmal Radar | P03-409 |
12 | Makmal Simulasi Fotonik | P03-520 |
13 | Makmal Akustik | P03-212 |
14 | Makmal Penyelidikan Fotonik | P03-324 |
15 | Makmal Telekom | P03-318 |
16 | Makmal Gelombang Mikro Lanjut & Antena | P18 |
17 | Makmal Fabrikasi Fotonik | P19A(03-04-00) |
18 | Makmal Pencirian Peranti Fotonik | P19A(03-06-00) |
19 | Makmal Mobile Robot | P08-108 |
20 | Makmal FMS (CAPSTONE) | P10-103 |
21 | Makmal FMS (CAPSTONE) | P10-104 |
22 | Makmal MikroNano Mekatronik | P24-A |
23 | Makmal Sensor & Aktuator | P02-415 |
24 | Makmal Kejuruteraan Kawalan (R & D) | P08-414 |
25 | Makmal VeCAD | P04-108 |
26 | Makmal DSP(R & D) | P04-421 |
27 | Computer Vision, Video, & Image Processing (CvviP) | P04-415 |
28 | Makmal Advanced Microprocessor (AMIR) | P02-411 |
29 | Makmal Computerized Nanoelectronic | P04-308 |
30 | Makmal Electrofisiology | P04-208 |
31 | Makmal Nanoelectronic | P19A (03-01-00) |
32 | Makmal Microelectronic | P19A (03-07-00) |
33 | Makmal IVAT (Calibration) | P06-128 |
34 | Anechoic Chamber | P15 |
35 | Specific Absorption Rate (SAR) | P15 |
36 | Prototype | P15 |
37 | Makmal Penjanaan | P19A (01-01-00) |
38 | Makmal Pengurusan Tenaga | P19A (02-08-00) |
39 | Makmal Pencahayaan | P19A ( 03-09-00) |
40 | Makmal Pemantauan dan Pengukuran Sistem Kuasa | P19A (02-09-00) |
41 | Makmal Bio-Electronic | P04-213 |
42 | Long Term Evolution (LTE) | P15 |
43 | Etching | P15 |
General Services Laboratory
No. | Laboratories | Location |
1 | Makmal Sistem Komputer | P02-108 |
2 | Makmal Komputer 2 | P19A(02-10-00) |
3 | Bengkel Elektronik | P08-308 |
4 | Bengkel Pendawaian Elektrik | P06-134 |
5 | Makmal Pemproses Elektrik(PCB) | P04-115 |
6 | Workshop Automatan | P10-101 |
7 | Stor komponen | P08-112 |
Centres of Excellence Laboratory
No. | Loratories | Locations |
1 | Makmal IVAT (Calibration) | P06-128 |
2 | Makmal PBL | |
3 | High Voltage Testing Lab | P19A (03-08-00) |
4 | Anechoic Chamber | P15 |
5 | Specific Absorption Rate (SAR) | P15 |
6 | Long Term Evolution (LTE) | P15 |
7 | Etching | P15 |
8 | Prototype | P15 |
9 | Makmal Penjanaan | P19A (01-01-00) |
10 | Makmal Pengurusan Tenaga | P19A (02-08-00) |
11 | Makmal Pencahayaan | P19A ( 03-09-00) |
12 | Makmal Pemantauan dan Pengukuran Sistem Kuasa | P19A (02-09-00) |